Filtre
Appartements
Étage | N° | Allée | Nb pièces | Surface PPE m2 |
Balcon m2 |
Terrasse m2 |
Orientation | Prix de vente CHF hors parking |
Plans | Sélection | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | studio 1 | F | 2 | 38 | 0 | 0 | Nord | Réservé | 37 inscriptions | ||
1er | studio 2 | F | 2 | 37 | 0 | 0 | Nord | Réservé | 26 inscriptions | ||
1er | studio 3 | F | 2 | 37 | 0 | 0 | Nord | Réservé | 18 inscriptions | ||
1er | studio 4 | F | 2 | 38 | 0 | 0 | Nord | Réservé | 45 inscriptions | ||
1er | studio 5 | F | 2 | 33 | 8 | 0 | Sud | Réservé | 45 inscriptions | ||
1er | studio 6 | F | 2 | 33 | 13 | 0 | Sud | Réservé | 46 inscriptions | ||
1er | studio 7 | F | 2 | 33 | 13 | 0 | Sud | Réservé | 44 inscriptions | ||
1er | studio 8 | F | 2 | 33 | 8 | 0 | Sud | Réservé | 54 inscriptions | ||
1er | G11 | G | 5 | 152 | 32 | 0 | Nord-Sud | Réservé | 22 inscriptions | ||
1er | G12 | G | 5 | 156 | 32 | 0 | NO-SE | Réservé | 19 inscriptions | ||
1er | H11 | H | 4 | 102 | 15 | 0 | NO-SE | Réservé | 34 inscriptions | ||
1er | H12 | H | 4 | 102 | 15 | 0 | NO-SE | Réservé | 31 inscriptions | ||
1er | I11 | I | 4 | 107 | 15 | 0 | NO-SE | Réservé | 36 inscriptions | ||
1er | I12 | I | 3 | 88 | 14 | 0 | NO-Est | Réservé | 41 inscriptions | ||
1er | I13 | I | 3 | 86 | 50 | 0 | SE-Est | Réservé | 16 inscriptions | ||
2ème | F21 | F | 5 | 147 | 22 | 0 | Nord-Sud | Réservé | 47 inscriptions | ||
2ème | F22 | F | 5 | 147 | 22 | 0 | Nord-Sud | Réservé | 53 inscriptions | ||
2ème | G21 | G | 5 | 152 | 32 | 0 | Nord-Sud | Réservé | 25 inscriptions | ||
2ème | G22 | G | 5 | 156 | 32 | 0 | NO-SE | Réservé | 29 inscriptions | ||
2ème | H21 | H | 4 | 102 | 15 | 0 | NO-SE | Réservé | 29 inscriptions | ||
2ème | H22 | H | 4 | 102 | 15 | 0 | NO-SE | Réservé | 28 inscriptions | ||
2ème | I21 | I | 4 | 107 | 15 | 0 | NO-SE | Réservé | 39 inscriptions | ||
2ème | I22 | I | 3 | 88 | 14 | 0 | NO-Est | Réservé | 53 inscriptions | ||
2ème | I23 | I | 3 | 86 | 51 | 0 | SE-Est | Réservé | 18 inscriptions | ||
3ème | F31 | F | 5 | 147 | 22 | 0 | Nord-Sud | Réservé | 36 inscriptions | ||
3ème | F32 | F | 5 | 147 | 22 | 0 | Nord-Sud | Réservé | 43 inscriptions | ||
3ème | G31 | G | 5 | 152 | 32 | 0 | Nord-Sud | Réservé | 25 inscriptions | ||
3ème | G32 | G | 5 | 156 | 32 | 0 | NO-SE | Réservé | 34 inscriptions | ||
3ème | H31 | H | 4 | 102 | 15 | 0 | NO-SE | Réservé | 26 inscriptions | ||
3ème | H32 | H | 4 | 102 | 15 | 0 | NO-SE | Réservé | 29 inscriptions | ||
3ème | I31 | I | 4 | 107 | 15 | 0 | NO-SE | Réservé | 49 inscriptions | ||
3ème | I32 | I | 3 | 88 | 14 | 0 | NO-Est | Réservé | 51 inscriptions | ||
3ème | I33 | I | 3 | 86 | 50 | 0 | SE-Est | Réservé | 16 inscriptions | ||
4ème | F41 | F | 5 | 147 | 22 | 0 | Nord-Sud | Réservé | 29 inscriptions | ||
4ème | F42 | F | 5 | 147 | 22 | 0 | Nord-Sud | Réservé | 41 inscriptions | ||
4ème | G41 | G | 5 | 152 | 32 | 0 | Nord-Sud | Réservé | 28 inscriptions | ||
4ème | G42 | G | 5 | 156 | 32 | 0 | NO-SE | Réservé | 31 inscriptions | ||
4ème | H41 | H | 4 | 102 | 15 | 0 | NO-SE | Réservé | 27 inscriptions | ||
4ème | H42 | H | 4 | 102 | 15 | 0 | NO-SE | Réservé | 29 inscriptions | ||
4ème | I41 | I | 4 | 107 | 15 | 0 | NO-SE | Réservé | 49 inscriptions | ||
4ème | I42 | I | 3 | 88 | 14 | 0 | NO-Est | Réservé | 40 inscriptions | ||
4ème | I43 | I | 3 | 86 | 51 | 0 | SE-Est | Réservé | 18 inscriptions | ||
5ème | F51 | F | 5 | 147 | 22 | 0 | Nord-Sud | Réservé | 37 inscriptions | ||
5ème | F52 | F | 5 | 147 | 22 | 0 | Nord-Sud | Réservé | 63 inscriptions | ||
5ème | G51 | G | 5 | 152 | 32 | 0 | Nord-Sud | Réservé | 43 inscriptions | ||
5ème | G52 | G | 5 | 156 | 32 | 0 | NO-SE | Réservé | 46 inscriptions | ||
5ème | H51 | H | 4 | 102 | 15 | 0 | NO-SE | Réservé | 28 inscriptions | ||
5ème | H52 | H | 4 | 102 | 15 | 0 | NO-SE | Réservé | 33 inscriptions | ||
5ème | I51 | I | 4 | 107 | 15 | 0 | NO-SE | Réservé | 71 inscriptions | ||
5ème | I52 | I | 6 | 176 | 64 | 0 | NO-SE-Est | Vendu | 0 inscription | ||
6ème | F61 | F | 5 | 147 | 22 | 0 | Nord-Sud | Réservé | 42 inscriptions | ||
6ème | F62 | F | 5 | 147 | 22 | 0 | Nord-Sud | Réservé | 88 inscriptions | ||
6ème | G61 | G | 5 | 152 | 32 | 0 | Nord-Sud | Réservé | 56 inscriptions | ||
6ème | G62 | G | 5 | 156 | 32 | 0 | NO-SE | Réservé | 44 inscriptions | ||
6ème | H61 | H | 4 | 102 | 15 | 0 | NO-SE | Réservé | 31 inscriptions | ||
6ème | H62 | H | 4 | 102 | 15 | 0 | NO-SE | Réservé | 35 inscriptions | ||
6ème | I61 | I | 4 | 107 | 15 | 0 | NO-SE | Réservé | 62 inscriptions | ||
6ème | I62 | I | 6 | 176 | 64 | 0 | NO-SE-Est | Réservé | 84 inscriptions | ||
7ème | F71 | F | 5 | 147 | 22 | 0 | Nord-Sud | Réservé | 54 inscriptions | ||
7ème | F72 | F | 5 | 147 | 22 | 0 | Nord-Sud | Réservé | 90 inscriptions | ||
7ème | G71 | G | 5 | 152 | 32 | 0 | Nord-Sud | Réservé | 67 inscriptions | ||
7ème | G72 | G | 5 | 156 | 32 | 0 | NO-SE | Réservé | 72 inscriptions | ||
7ème | H71 | H | 4 | 102 | 15 | 0 | NO-SE | Réservé | 30 inscriptions | ||
7ème | H72 | H | 4 | 102 | 15 | 0 | NO-SE | Réservé | 31 inscriptions | ||
7ème | I71 | I | 4 | 107 | 15 | 0 | NO-SE | Réservé | 62 inscriptions | ||
7ème | I72 | I | 6 | 176 | 64 | 0 | NO-SE-Est | Réservé | 94 inscriptions | ||
8ème | F81 | F | 5 | 133 | 0 | 36 | Nord-Sud | Réservé | 71 inscriptions | ||
8ème | F82 | F | 5 | 133 | 0 | 36 | Nord-Sud | Réservé | 97 inscriptions | ||
8ème | G81 | G | 5 | 132 | 0 | 52 | Nord-Sud | Réservé | 93 inscriptions | ||
8ème | G82 | G | 5 | 136 | 0 | 52 | NO-SE | Réservé | 93 inscriptions | ||
8ème | H81 | H | 4 | 92 | 0 | 25 | NO-SE | Réservé | 62 inscriptions | ||
8ème | H82 | H | 4 | 92 | 0 | 25 | NO-SE | Réservé | 65 inscriptions | ||
8ème | I81 | I | 4 | 98 | 0 | 24 | NO-SE | Réservé | 71 inscriptions | ||
8ème | I82 | I | 6 | 159 | 0 | 82 | NO-SE-Est | Vendu | 0 inscription |
Tous les appartements sont vendus avec 1 ou 2 places de parking en sous-sol.
- 1 place pour les appartements du studio au 4 pièces, au prix de CHF 35'000.-
- 2 places en enfilade pour les appartements de 5 pièces, au prix total de CHF 50'000.-
- 2 places côte à côte pour les appartements de 6 pièces, au prix total de CHF 70'000.-
- 1 place pour les appartements du studio au 4 pièces, au prix de CHF 35'000.-
- 2 places en enfilade pour les appartements de 5 pièces, au prix total de CHF 50'000.-
- 2 places côte à côte pour les appartements de 6 pièces, au prix total de CHF 70'000.-